
Phần cuối này mình sẽ giới thiệu về các chức năng:
Thực đơn đo chi tiết mẫu gốc Menu Measure
Cách kích hoạt lệnh chức năng |
Nghĩa lệnh chức năng |
Measure/ Line Length/ | Đo chiều dài đường |
Measure/ Distance 2 Line/ | Đo khoảng cách 2 đường |
Measure/ Perimeter 2 Pt/ Measure Along Piece/ | Đo khoảng cách 2 điểm trên đường chu vi |
Measure/ Distance to Notch/ Measure Along Piece/ | Đo khoảng cách 2 dấu bấm |
Measure/ Distance 2 Pt/ Measure Strainght | Đo khoảng cách 2 điểm |
Measure/ Distance 2 Pt/ Measure Finished. | Đo khoảng cách 2 điểm thành phẩm của mẫu thiết kế |
Measure/ Piece Perimeter | Đo chu vi mẫu |
Measure/ Piece Area | Đo diện tích mẫu |
Measure/ Angle | Đo góc giữa hai đường |
Measure/ Clear Measurements | Xóa số đo |
Measure/ Hide/ Show Measurements | Ẩn/ Hiện số đo |
Thực đơn thiết kế chi tiết mẫu phác thảo, số hóa mẫu bằng bút và bảng từ Menu Draft
Cách kích hoạt lệnh chức năng |
Nghĩa lệnh chức năng |
Draft/ Sketch | Vẽ phác thảo chi tiết mẫu, bằng đường tự do liền nhau |
Draft/ Line/ Curve | Vẽ đường thẳng, hoặc đường zic zắc, tạo thành chi tiết mẫu phác thảo |
Draft/ Note/ illustrate | Vẽ chú thích trên chi tiết mẫu phác thảo |
Draft/ Reorient | Quay chi tiết mẫu phác thảo |
Draft/ Draft Scale | Phóng to chi tiết thiết kế |
Draft/ Create Piece | Tạo chi tiết mẫu từ mẫu phác thảo |
Draft/ Draft Trace | Bóc chi tiết mẫu từ chi tiết mẫu phác thảo |
Draft/ Trim/ Extend Piece | Di chuyển điểm trượt trên đường |
Draft/ Stream Sketch | Vẽ phác thảo chi tiết mẫu, bằng đường tự do không liền nhau |
Thực đơn thiết kế mẫu theo phom cơ bản Menu Wizard
Cách kích hoạt lệnh chức năng |
Nghĩa lệnh chức năng |
Wizard/ Edit Measure Chart | Chỉnh sửa bảng thông số |
Wizard/ Record | Lập trình quy trình thiết kế sản phẩm cơ bản |
Wizard/ Play | Thiết kế tự động theo file đã lập trình |
Wizard/ Edit | Mở bảng quy trình đã thiết kế, cho thiết kế tự động theo người dùng |
Wizard/ Delete | Xóa file đã lập trình quy trình thiết kế |
Wizard/ Mens | Thiết kế các sản phẩm cơ bản cho trang phục nam giới |
Wizard/ Womens | Thiết kế các sản phẩm cơ bản cho trang phục nữ giới |
Wizard/ Childrens | Thiết kế các sản phẩm cơ bản cho trang phục trẻ em |
Wizard/ Industrial | Thiết kế các sản phẩm cơ bản trong nghành công nghiệp ( Ghế sô pha, hình khối cơ bản…) |
Thực đơn sắp xếp lựa chọn các vùng làm việc Menu Window
Cách kích hoạt lệnh chức năng |
Nghĩa lệnh chức năng |
Cascade | Nhìn đồng thời các vùng thiết kế trên một của sổ phần mềm ‘ Pattern Design ‘ |
E:MK5LCN2\2050-10 Piece (s) | Vùng thiết kế 1 có đường dẫn: miền lưu trữ MK5LCN2, ổ đĩa E, mã 2050, có 10 chi tiết đang được mở trong vùng thiết kế này |
Work Area 2 | Vùng thiết kế số 2 |
D:CNSAODO\T1050-5 Piece (s) | Vùng thiết kế 2 có đường dẫn: miền lưu trữ CNSAODO, ổ đĩa D, mã 1050, có 5 chi tiết đang được mở trong vùng thiết kế này |
Thực đơn trợ giúp Menu Help
Cách kích hoạt lệnh chức năng |
Nghĩa lệnh chức năng |
Help/ Search | Tra cứu hướng dẫn sử dụng phần mềm Pattern Design:Contents: tìm theo nội dung lệnhIndex: tìm theo danh mục bảng chữ cáiSearch: tìm theo từ khóa |
Help/ About Pattern Design… | Xem phiên bản phần mềm đang sử dụng. |
Biên soạn Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design: Đoàn Hữu Trác