Các bạn lưu ý: thông số ở bài này là thông số chuẩn đo trên cơ thể trẻ em, không phải số đo quần áo.
1 – Vị Trí Đo:
2 – Thông số đo Bé Gái:
Cỡ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Tuổi | 4 tuổi | 5 tuổi | 6 tuổi | 7 tuổi | 8 tuổi | 9 – 10 tuổi | 11 – 12 tuổi | 13 – 14 tuổi |
Chiều cao (cm) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Ngực (cm) | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 73 | 78 | 83 |
Eo (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Hông (cm) | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Chiều dài ống cạnh trong (cm) | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 |
3 – Thông số đo Bé Trai:
Cỡ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Tuổi | 4 tuổi | 5 tuổi | 6 tuổi | 7 tuổi | 8 tuổi | 9 – 10 tuổi | 11 – 12 tuổi | 13 – 14 tuổi |
Chiều cao (cm) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Ngực (cm) | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 73 | 78 | 83 |
Eo (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Hông (cm) | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Chiều dài ống cạnh trong (cm) | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 |
4 – Thông số đo Em Bé:
Cỡ | 3 – 6 tháng | 6 – 9 tháng | 9 – 12 tháng | 12 – 18 tháng | 18 – 24 tháng | 2 – 3 tuổi | 3-4 tuổi |
Chiều cao (cm) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Ngực (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 |
Eo (cm) | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Hông (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 |
Cân nặng (Kg) | 7.5 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 | – | – |
5 – Thông số đo Mini:
Cỡ | 0 – 1 tháng | 1 – 3 tháng | 3 – 6 tháng | 6 – 9 tháng | 9 – 12 tháng |
Chiều cao (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 |
Ngực (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Eo (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 |
Hông (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Cân nặng (Kg) | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 9.5 |
Lưu ý: Để vừa vặn hơn, tất cả quần và váy của trẻ em đều có dải co dãn và nút ở eo bên trong quần áo để có thể điều chỉnh cho vừa vặn.
6 – Tất Em Bé:
Tuổi | 0 – 1 tháng | 1 – 6 tháng | 6 – 12 tháng | 12 – 24 tháng | 2 – 3 tuổi | 3-4 tuổi |
Chiều cao (cm) | 56 | 68 | 80 | 92 | 98 | 104 |
Chiều dài bàn chân (cm) | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16.7 |
Cân nặng (Kg) | 5 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | – | – |
7 – Mũ Bé Gái + Bé Trai:
Cỡ | S | M | L |
Tuổi | 4 – 6 tuổi | 6 – 10 tuổi | 10 -14 tuổi |
Quanh đầu (cm) | 52 | 54 | 56 |
8 – Mũ Em Bé:
Tuổi | 1 – 6 tháng | 6 -12 tháng | 12 -24 tháng | 2 – 4 tuổi |
Quanh đầu (cm) | 45 | 48 | 50 | 51 |
9 – Găng tay Em Bé:
Cỡ | XXS | XS | s |
Tuổi | tháng | 12-24 tháng | 2-4 tuổi |
cm | 8 | 10 | 12 |
10 – Giày Bé Gái + Bé Trai:
Tuổi (tuổi) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13-14 | 14 | 14 |
Cỡ Châu Âu | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Chiều dài bàn chân (cm) | 16.2 | 16.8 | 17.5 | 18.2 | 18.8 | 19.5 | 20.2 | 20.9 | 21.6 | 22.2 | 22.9 | 23.6 | 24.2 | 24.9 | 25.6 |
11- Giày Em Bé:
Tuổi | 6 – 9 tháng | 9 – 12 tháng | 1 tuổi | 1 tuổi | 2 tuổi | 2 tuổi | 3 tuổi | 3 tuổi |
Cỡ Châu Âu | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Chiều dài bàn chân (cm) | 10.8 | 11.5 | 12.2 | 12.8 | 13.5 | 14.2 | 14.8 | 15.5 |
12 – Giày Bé Sơ Sinh:
Tuổi (tháng) | 0 – 3 | 3 – 6 | 6 – 9 |
Cỡ Châu Âu | 13 | 15 – 16 | 17-18 |
Chiều dài bàn chân (cm) | 8 | 10 | 11 |
Lưu ý: Số đo trong hướng dẫn chọn cỡ chỉ chiều dài bàn chân chứ không phải cỡ giày.